1999〜2009年築, 専有面積103.82㎡〜123.82㎡の平均販売価格
東京都
253.4万円/㎡
前年比+90.4%
文京区
124.5万円/㎡
前年比-41.4%
東京都文京区関口三丁目
東京メトロ有楽町線 / 江戸川橋駅 徒歩6分
2004年築 / 5階建 / 53戸 / RC造
推定相場価格より7%割安
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/29 | 15,000万円 | 131.8万円 | 2階 | 113.82㎡ | 2LDK | 南 |
2025/04/27 | 15,980万円 | 140.4万円 | 2階 | 113.82㎡ | 2LDK | 南東 |
2025/04/07 | 15,000万円 | 131.8万円 | 2階 | 113.82㎡ | 2LDK+WIC | 南東 |
2025/03/01 | 8,998万円 | 158.0万円 | 2階 | 56.96㎡ | 2LDK | 北東 |
2024/10/20 | 9,080万円 | 159.4万円 | 2階 | 56.96㎡ | 2LDK | 北東 |
2024/08/06 | 7,980万円 | 125.3万円 | 4階 | 63.7㎡ | 2LDK | 南西 |
2024/05/08 | 7,480万円 | 128.8万円 | 4階 | 58.09㎡ | 2LDK | 南西 |
2024/03/23 | 9,380万円 | 133.2万円 | 2階 | 70.43㎡ | 3LDK | 東 |
2023/12/16 | 8,190万円 | 141.0万円 | 4階 | 58.09㎡ | 2LDK | 南西 |
2023/11/26 | 9,680万円 | 137.4万円 | 2階 | 70.43㎡ | 3LDK | 東 |
2023/10/16 | 8,390万円 | 144.4万円 | 4階 | 58.09㎡ | 2LDK | 南西 |
2023/10/03 | 8,590万円 | 147.9万円 | 4階 | 58.09㎡ | 2LDK | 南西 |
2023/09/28 | 8,390万円 | 153.8万円 | 4階 | 54.54㎡ | 2LDK | 南西 |
2023/09/27 | 8,590万円 | 157.5万円 | 4階 | 54.54㎡ | 2LDK | 南西 |
2023/09/22 | 8,390万円 | 144.4万円 | 2階 | 58.09㎡ | 2LDK | 南西 |
2023/09/13 | 8,590万円 | 147.9万円 | 2階 | 58.09㎡ | 2LDK | 南西 |
2023/08/25 | 10,100万円 | 122.5万円 | 2階 | 82.44㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/08/25 | 8,690万円 | 149.6万円 | 4階 | 58.09㎡ | 2LDK | 南西 |
2023/04/18 | 7,700万円 | 135.2万円 | 4階 | 56.96㎡ | 1LDK | 北東 |
2023/01/27 | 12,500万円 | 152.1万円 | 4階 | 82.19㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/01/27 | 16,800万円 | 147.6万円 | 2階 | 113.82㎡ | 2LDK | 南西 |
2023/01/27 | 16,800万円 | 154.2万円 | 2階 | 108.96㎡ | 2LDK | 南西 |
2023/01/27 | 7,490万円 | 128.9万円 | 2階 | 58.09㎡ | 2LDK | 南西 |
2022/12/23 | 13,500万円 | 164.3万円 | 4階 | 82.19㎡ | 3LDK | 南東 |
2022/03/24 | 7,490万円 | 131.5万円 | 1階 | 56.96㎡ | 2LDK | 東 |
2022/01/31 | 7,880万円 | 123.7万円 | 5階 | 63.7㎡ | 2LDK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/29 | アルス文京目白台 文京区関口三丁目 | 江戸川橋駅6分 | 15,000万円 | 131.8万円 | 113.82㎡ | 2LDK | 2階 / 5階建 | 南 | 2004年 | 53戸 | RC |
2024/08/13 | サンウッド目白台 文京区関口二丁目 | 江戸川橋駅7分 | 19,800万円 | 184.5万円 | 107.33㎡ | 3LDK | 9階 / 11階建 | 南西 | 2001年 | 47戸 | RC |
2020/11/20 | シティハウス文京目白台 文京区関口二丁目 | 江戸川橋駅5分 | 11,500万円 | 124.0万円 | 92.72㎡ | 3LDK | 9階 / 9階建 | 西 | 2005年 | 36戸 | RC |
2024/03/23 | プラウド目白台 文京区関口二丁目 | 江戸川橋駅7分 | 14,800万円 | 124.5万円 | 118.86㎡ | 3SLDK | 5階 / 8階建 | 南 | 2004年 | 20戸 | RC |
2025/03/01 | ヒルズ目白台 文京区関口三丁目 | 護国寺駅8分 | 16,980万円 | 169.8万円 | 100㎡ | 3LDK | 1階 / 8階建 | 南西 | 2003年 | 62戸 | RC |
2021/08/05 | グランシーナ目白台 文京区目白台三丁目 | 護国寺駅7分 | 11,900万円 | 118.3万円 | 100.57㎡ | 3LDK | 4階 / 5階建 | 東 | 2008年 | 20戸 | RC |
2025/05/28 | アエラーレ音羽台 文京区大塚二丁目 | 護国寺駅2分 | 14,000万円 | 114.8万円 | 121.96㎡ | 3LDK | 3階 / 3階建 | 西 | 2009年 | 9戸 | RC |
2024/03/18 | SHINO33ビル 文京区目白台三丁目 | 護国寺駅3分 | 13,300万円 | 105.2万円 | 126.38㎡ | 5LDK | 8階 / 9階建 | 南東 | 1999年 | 22戸 | SRC |
2023/03/14 | グランシャトレ目白台 文京区目白台一丁目 | 護国寺駅13分 | 12,800万円 | 106.0万円 | 120.81㎡ | 5LDK | 1階 / 6階建 | 南 | 2004年 | 20戸 | RC |
2024/03/12 | フェアロージュ目白台一丁目静凛館 文京区目白台一丁目 | 雑司が谷駅9分 | 11,900万円 | 136.6万円 | 87.12㎡ | 3LDK | 5階 / 5階建 | 南西 | 1999年 | 42戸 | RC |
2023/02/20 | クリオレミントンハウス文京播磨坂 文京区小日向四丁目 | 茗荷谷駅4分 | 14,900万円 | 146.7万円 | 101.6㎡ | 3LDK | 8階 / 14階建 | 北東 | 2003年 | 81戸 | SRC |
2024/08/31 | 小石川ゴールデンマンション 文京区小石川五丁目 | 茗荷谷駅6分 | 18,900万円 | 176.2万円 | 107.28㎡ | 3LDK | 3階 / 6階建 | 南 | 2007年 | 8戸 | RC |
2024/09/13 | プレノ小石川 文京区小石川五丁目 | 茗荷谷駅8分 | 18,980万円 | 195.0万円 | 97.32㎡ | 4LDK | 4階 / 9階建 | 南東 | 2005年 | 29戸 | SRC |
2023/04/04 | グラントゥルース小石川 文京区小石川五丁目 | 茗荷谷駅6分 | 14,800万円 | 166.3万円 | 89.01㎡ | 3LDK | 3階 / 9階建 | 南東 | 2005年 | 26戸 | RC |
2021/03/06 | グランツオーベル千石 文京区千石二丁目 | 千石駅9分 | 12,500万円 | 120.9万円 | 103.4㎡ | 3LDK+S | 4階 / 5階建 | 南東 | 1999年 | 48戸 | RC |
2024/10/02 | ヒルハイツ文京・春日 文京区春日二丁目 | 後楽園駅10分 | 13,880万円 | 139.9万円 | 99.23㎡ | 3LDK | 5階 / 11階建 | 南東 | 2001年 | 70戸 | SRC |
2024/01/11 | ロイヤルタワー春日 文京区春日二丁目 | 後楽園駅8分 | 15,280万円 | 156.1万円 | 97.91㎡ | 3LDK | 11階 / 12階建 | 南東 | 1999年 | 31戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。